「E-Learning」:修訂間差異
出自DILA Wiki
imported>Ray 無編輯摘要 |
imported>Ray 無編輯摘要 |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
==數位學習網== | ==數位學習網== | ||
[http://colife.nchc.org.tw/tlsc/ 教學聯盟] (有惠敏法師的課程, 國家高速網路與計算中心 建立的網站) | *[http://colife.nchc.org.tw/tlsc/ 教學聯盟] (有惠敏法師的課程, 國家高速網路與計算中心 建立的網站) | ||
*[http://nttlc.scu.edu.tw/ 北區區域教學資源中心網站] (「學養快e通」線上觀看演講影音) | |||
==法規== | ==法規== | ||
於 2009年3月7日 (六) 14:31 的修訂
數位學習網
- 教學聯盟 (有惠敏法師的課程, 國家高速網路與計算中心 建立的網站)
- 北區區域教學資源中心網站 (「學養快e通」線上觀看演講影音)
法規
同步教學需求
- 老師桌面分享
- 穩定影音連線品質
- 老師聲音清晰
- 同步錄影: 含老師影像、老師電腦桌面
- 錄影檔編輯
- 錄影檔下載, 離線觀看
同步教學工具
Top 10 web conferencing solutions
| 工具 | 廠商 | 價格 | 優點 | 桌面分享 | 錄影 | 缺點 |
| GoToMeeting | Citrix | US$468.00/年 | O | O | ||
| Yugma Professional | Yugma | US$200 Yearly | for Windows, Mac, Linux | O | O | your recorded sessions will be hosted by Yugma |
| Envivio Mindshare Composer | 迪泰威 | 60萬, 含後製工具, 攝影機(約2萬5) | VGA訊號錄影,不需在老師電腦上安裝軟體 | O | O | |
| Skyboard | 旭聯科技 | 全校授權40萬元 | 錄影一個小時不超過50MB, 錄為WMV檔 | O | O | |
| Adobe Acrobat Connect 網路同步教室 | 大塚資訊 | O | ||||
| Joinnet |
同步教學錄影
- 汰盛科技 VGA Recorder, 標準型6萬5
- VGA => TV
- 電腦 VGA訊號轉到電視, NT$2,490元
- WR-LKVGA2TVUP VGA轉TV影像轉換器, NT$ 1,188 元
Keywords: 數位學習, eLearning, web conferencing solutions