「佛寺志各志景點20」:修訂間差異
imported>Kitty |
imported>Miaomiao |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
==各 | == 地名排行榜( 各 志前30名)== | ||
統計日期: 2012-05-07<br> | |||
g008重修普陀 山 志<br> | |||
1. | placeName: 1,537<br> | ||
unique placeName.key: 399<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;270;PL000000013847;(29.989666, 122.382623);普陀山<br> | |||
2;73;PL000000014059;(29.987683, 122.382349);普濟寺<br> | |||
3;64;PL000000012194;(29.8649, 121.5515);鄞縣<br> | |||
4;53;unknown;<br> | |||
5;52;PL000000014058;(29.980111, 122.390326);潮音洞<br> | |||
6;41;PL000000013867;(29.98556, 122.372366);磐陀石<br> | |||
7;35;PL000000005250;(39.001822, 113.561939);五臺山<br> | |||
8;30;PL000000012264;(29.9522, 121.7205);定海<br> | |||
9;26;PL000000014088;(30.004743, 122.389215);法雨寺<br> | |||
10;24;PL000000013753;(30.003764, 122.354339);蓮花洋<br> | |||
11;20;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
12;18;PL000000013875;(29.980328, 122.390578);善財龍女洞<br> | |||
13;16;PL000000000151;(31.159222, 125.634265);東海<br> | |||
14;15;PL000000013801;(29.995914, 122.388232);千步沙<br> | |||
15;14;PL000000013973;(30.012156, 122.383235);茶山<br> | |||
16;14;PL000000013791;(30.0137, 122.1099);昌國州<br> | |||
17;14;PL000000036087;(29.525305, 103.329788);峨嵋山<br> | |||
18;13;PL000000048414;(35.668554, 139.824316);日本<br> | |||
19;11;PL000000014140;(29.978606, 122.380777);白華庵<br> | |||
20;11;PL000000048207;(28.61, 77.21);印度<br> | |||
21;10;PL000000055457;(0, 0);蓬萊<br> | |||
22;9;PL000000048607;(36, 127);三韓<br> | |||
23;9;PL000000013432;(29.9342, 120.9879);上虞<br> | |||
24;8;PL000000013956;(29.972314, 122.444449);洛迦山<br> | |||
25;8;PL000000013865;(29.978863, 122.389313);紫竹林<br> | |||
26;7;PL000000012193;(29.8649, 121.5515);寧波府<br> | |||
27;7;PL000000013864;(29.980219, 122.390039);光明池<br> | |||
28;7;PL000000014129;(29.986235, 122.385347);多寶佛塔<br> | |||
29;7;PL000000013806;(29.987618, 122.374714);梅灣<br> | |||
30;7;PLG00000000026;無座標;東天門<br> | |||
g009普陀洛迦新志<br> | |||
1. | placeName: 5,495<br> | ||
unique placeName.key: 1,269<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;644;PL000000013847;(29.989666, 122.382623);普陀山<br> | |||
2;332;PL000000014059;(29.987683, 122.382349);普濟寺<br> | |||
3;286;unknown;<br> | |||
4;276;PL000000014088;(30.004743, 122.389215);法雨寺<br> | |||
5;86;PL000000013790;(30.0137, 122.1099);定海<br> | |||
6;83;PL000000014058;(29.980111, 122.390326);潮音洞<br> | |||
7;51;PL000000012194;(29.8649, 121.5515);鄞縣<br> | |||
8;48;PL000000048414;(35.668554, 139.824316);日本<br> | |||
9;46;PL000000013867;(29.98556, 122.372366);磐陀石<br> | |||
10;41;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
11;40;PL000000013801;(29.995914, 122.388232);千步沙<br> | |||
12;38;PL000000013963;(30.011197, 122.38699);佛頂 山<br> | |||
13;34;PL000000013973;(30.012156, 122.383235);茶山<br> | |||
14;33;PL000000014117;(29.976006, 122.378165);短姑道頭<br> | |||
15;32;PL000000012192;(29.8649, 121.5515);鄞縣<br> | |||
16;31;PL000000012319;(29.806393, 121.790879);天童禪 寺<br> | |||
17;31;PL000000014111;(30.013121, 122.385979);慧濟禪寺<br> | |||
18;31;PL000000005250;(39.001822, 113.561939);五臺 山<br> | |||
19;28;PL000000000151;(31.159222, 125.634265);東海<br> | |||
20;26;PL000000013894;(30.004355, 122.41238);梵音洞<br> | |||
21;25;PL000000013967;(29.991596, 122.384699);几寶嶺<br> | |||
22;24;PL000000014129;(29.986235, 122.385347);多寶佛塔<br> | |||
23;24;PL000000011505;(30.2928, 120.1775);杭州府<br> | |||
24;24;PL000000013802;(29.906169, 122.416523);馬秦 山<br> | |||
25;23;PL000000011304;(30.2928, 120.1775);浙江省<br> | |||
26;23;PL000000013753;(30.003764, 122.354339);蓮花洋<br> | |||
27;22;PL000000013865;(29.978863, 122.389313);紫竹林<br> | |||
28;22;PL000000013798;(30.0001, 122.2072);翁 山<br> | |||
29;21;PL000000017105;(26.0352, 119.3256);福建省<br> | |||
30;21;PL000000013962;(29.989978, 122.380839);梅岑峯<br> | |||
g010阿育王 山 志<br> | |||
1. | placeName: 1,920<br> | ||
unique placeName.key: 488<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;233;PL000000012309;(29.8495, 121.73898);阿育王寺<br> | |||
2;149;unknown;<br> | |||
3;133;PL000000012279;(29.853941, 121.740856);鄮山<br> | |||
4;43;PL000000012292;(29.84574, 121.741623);玉几山<br> | |||
5;40;PL000000012193;(29.8649, 121.5515);寧波府<br> | |||
6;36;PL000000012310;(29.85002, 121.7385);阿育王寺舍利塔殿<br> | |||
7;29;PL000000019498;(26.791, 114.9033);泰和<br> | |||
8;28;PL000000012291;(29.852527, 121.740716);上塔<br> | |||
9;28;PL000000011683;(30.23138, 120.144304);淨慈寺<br> | |||
10;25;PL000000012280;(29.850023, 121.741083);金沙井<br> | |||
11;21;PL000000011848;(30.382224, 119.760134);徑山寺<br> | |||
12;21;PL000000048207;(28.61, 77.21);印度<br> | |||
13;19;PL000000012198;(29.8649, 121.5515);慶元府<br> | |||
14;18;PL000000014411;(29.269136, 121.071887);天臺山<br> | |||
15;18;PLG00000000034;無座標;桐柏山九峯<br> | |||
16;18;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
17;16;PL000000055469;(0, 0);南贍部洲<br> | |||
18;16;PL000000012286;(29.852788, 121.738236);旅泊庵<br> | |||
19;14;PL000000013269;(30.0031, 120.5871);會稽郡<br> | |||
20;14;PL000000011596;(30.243137, 120.096662);靈隱寺<br> | |||
21;12;PL000000013239;(30.0031, 120.5871);越州<br> | |||
22;11;PL000000012295;(29.848538, 121.737836);下塔<br> | |||
23;11;PL000000013847;(29.989666, 122.382623);普陀山<br> | |||
24;11;PL000000018775;(29.568309, 115.999139);廬山<br> | |||
25;10;PL000000012194;(29.8649, 121.5515);鄞縣<br> | |||
26;10;PL000000012887;(30.7028, 121.0212);平湖<br> | |||
27;10;PL000000012283;(29.853693, 121.740503);損巖<br> | |||
28;9;PL000000008891;(32.0514, 118.778);南京<br> | |||
29;9;PL000000016946;(30.9457, 118.7514);宣城<br> | |||
30;8;PL000000012312;(29.848614, 121.738646);妙喜泉<br> | |||
g011阿育王山續志<br> | |||
1. | placeName: 1,030<br> | ||
unique placeName.key: 269<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;221;PL000000012309;(29.8495, 121.73898);阿育王寺<br> | |||
2;103;PL000000012279;(29.853941, 121.740856);鄮山<br> | |||
3;56;unknown;<br> | |||
4;52;PL000000012292;(29.84574, 121.741623);玉几山<br> | |||
5;19;PL000000012310;(29.85002, 121.7385);阿育王寺舍利塔殿<br> | |||
6;19;PL000000012316;(29.849314, 121.739079);玉几松堂<br> | |||
7;17;PL000000012280;(29.850023, 121.741083);金沙井<br> | |||
8;15;PL000000012319;(29.806393, 121.790879);天童禪寺<br> | |||
9;11;PL000000012315;(29.850488, 121.740653);草堂<br> | |||
10;10;PL000000012278;(29.81828, 121.780698);天童山<br> | |||
11;10;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
12;10;PL000000012192;(29.8649, 121.5515);鄞縣<br> | |||
13;10;PL000000012296;(29.639021, 121.619284);赤堇山<br> | |||
14;10;PL000000012191;(29.8649, 121.5515);寧波府<br> | |||
15;9;PL000000012311;(29.8495, 121.73898);宸奎閣<br> | |||
16;9;PL000000012313;(29.849929, 121.738257);娑羅閣<br> | |||
17;9;PL000000048207;(28.61, 77.21);印度<br> | |||
18;9;PL000000012317;(29.849471, 121.738259);承恩堂<br> | |||
19;9;PL000000012198;(29.8649, 121.5515);慶元府<br> | |||
20;8;PL000000011596;(30.243137, 120.096662);靈隱寺<br> | |||
21;7;PL000000012288;(29.852459, 121.73918);佛跡岩<br> | |||
22;7;PL000000012295;(29.848538, 121.737836);下塔<br> | |||
23;7;PL000000003798;(37.741, 112.5002);并州<br> | |||
24;7;PL000000013269;(30.0031, 120.5871);會稽郡<br> | |||
25;6;PL000000012312;(29.848614, 121.738646);妙喜泉<br> | |||
26;6;PL000000012339;(29.8721, 121.6539);鄮縣<br> | |||
27;6;PL000000012290;(29.853919, 121.740685);極目亭<br> | |||
28;5;PL000000056380;(29.849493, 121.739644);鐘樓<br> | |||
29;5;PL000000013239;(30.0031, 120.5871);越州<br> | |||
30;5;PL000000012194;(29.8649, 121.5515);鄞縣<br> | |||
g017玉岑山高麗 華 嚴教寺<br> | |||
1. | placeName: 958<br> | ||
unique placeName.key: 274<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;128;PL000000011601;(30.227702, 120.127966);南山慧因禪寺<br> | |||
2;55;PL000000011568;(30.227304, 120.129769);玉岑山<br> | |||
3;35;PL000000011509;(30.2928, 120.1775);錢塘<br> | |||
4;27;PL000000011591;(30.226867, 120.126618);筲箕泉<br> | |||
5;27;PL000000048554;(37.58, 126.33);高麗<br> | |||
6;24;PL000000011603;(30.226208, 120.13302);妙應殿<br> | |||
7;22;PL000000011607;(30.226208, 120.13302);輪藏閣<br> | |||
8;22;PL000000011507;(30.2928, 120.1775);仁和<br> | |||
9;17;PL000000014664;(29.173344, 121.043018);國清寺<br> | |||
10;16;PL000000011592;(30.227876, 120.127924);蛟窗<br> | |||
11;16;PL000000011594;(30.226208, 120.13302);惠因澗<br> | |||
12;16;PL000000011515;(30.2928, 120.1775);杭州<br> | |||
13;15;PL000000011593;(30.246734, 120.144041);西湖<br> | |||
14;15;PL000000011604;(30.226208, 120.13302);華嚴經閣<br> | |||
15;12;PL000000011573;(30.26129, 120.125177);赤山<br> | |||
16;11;PL000000008487;(31.0081, 121.2366);華亭<br> | |||
17;10;PL000000011508;(30.2928, 120.1775);杭州府<br> | |||
18;9;PL000000011602;(30.226208, 120.13302);大雄殿<br> | |||
19;9;PL000000011431;(30.226571, 120.149564);興教寺<br> | |||
20;8;PL000000042627;(33.924406, 109.045332);終南山<br> | |||
21;8;PL000000000089;(34.7591, 114.4351);中國<br> | |||
22;8;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
23;8;PL000000011572;(30.227341, 120.118017);南高峰<br> | |||
24;7;PL000000009466;(31.3623, 119.8233);宜興<br> | |||
25;7;PL000000011501;(30.2928, 120.1775);杭州路<br> | |||
26;7;unknown;<br> | |||
27;6;PL000000011612;(0, 0);正殿<br> | |||
28;6;PL000000011513;(30.2928, 120.1775);臨安府<br> | |||
29;6;PLG00000000023;無座標;天竺寺<br> | |||
30;6;PL000000011524;(30.378292, 120.216492);崇先寺<br> | |||
g043寒 山 寺志<br> | |||
1. | placeName: 1,029<br> | ||
unique placeName.key: 282<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;178;PL000000009978;(31.312442, 120.564331);寒山寺<br> | |||
2;110;PL000000009941;(31.313142, 120.562681);楓橋<br> | |||
3;34;PL000000009916;(31.3114, 120.6276);蘇州府<br> | |||
4;32;PL000000014664;(29.173344, 121.043018);國清寺<br> | |||
5;24;PL000000009928;(31.3114, 120.6276);蘇州<br> | |||
6;21;unknown;<br> | |||
7;20;PL000000009969;(31.312403, 120.562961);楓江<br> | |||
8;20;PL000000014546;(29.073086, 120.823046);寒巖山<br> | |||
9;19;PL000000014411;(29.269136, 121.071887);天臺山<br> | |||
10;18;PL000000009958;(31.317262, 120.60136);閶門<br> | |||
11;13;PL000000005250;(39.001822, 113.561939);五臺山<br> | |||
12;13;PL000000009942;(31.311987, 120.563283);江村橋<br> | |||
13;11;PL000000009915;(31.3114, 120.6276);長洲<br> | |||
14;10;PL000000034481;(30.9663, 108.9001);雲陽<br> | |||
15;8;PL000000008557;(32.0514, 118.778);江蘇省<br> | |||
16;8;PL000000009918;(31.3114, 120.6276);蘇州府<br> | |||
17;8;PL000000009940;(31.310888, 120.598685);金閶<br> | |||
18;7;PL000000014901;(28.8417, 121.1293);台州<br> | |||
19;7;PL000000010063;(31.264974, 120.494112);靈巖山<br> | |||
20;7;PL000000000197;(30, 117);江南<br> | |||
21;7;PL000000009945;(31.313479, 120.562458);松鶴堂<br> | |||
22;7;PL000000012215;(29.9922, 121.4477);東皋寺<br> | |||
23;7;PL000000009924;(31.3114, 120.6276);蘇州<br> | |||
24;7;PL000000014807;(29.1368, 121.0353);唐興<br> | |||
25;6;PL000000009939;(31.3114, 120.6276);蘇州<br> | |||
26;6;PL000000009827;(31.251449, 120.588832);石湖<br> | |||
27;6;PL000000008559;(31.170387, 120.149352);太湖<br> | |||
28;6;PL000000009946;(31.312491, 120.562687);漁隱小圃<br> | |||
29;5;PL000000010008;(31.303224, 120.499126);支硎山<br> | |||
30;5;PL000000009991;(31.3114, 120.6276);吳縣<br> | |||
g049峨眉 山 志<br> | |||
1 | placeName: 5,075<br> | ||
unique placeName.key: 929<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;550;unknown;<br> | |||
2;481;PL000000036087;(29.525305, 103.329788);峨嵋山<br> | |||
3;114;PL000000036346;(29.581321, 103.381624);萬年寺<br> | |||
4;84;PL000000036355;(29.563333, 103.434352);伏虎寺<br> | |||
5;51;PL000000036195;(29.575062, 103.392605);雙飛橋<br> | |||
6;49;PL000000034655;(30.6501, 104.0864);四川省<br> | |||
7;48;PL000000036350;(29.523634, 103.336581);永明華藏寺<br> | |||
8;46;PL000000036358;(29.569806, 103.410456);中峯寺<br> | |||
9;45;PL000000036327;(29.422046, 103.486733);二峨山<br> | |||
10;44;PL000000036109;(29.554197, 103.383797);洪椿坪<br> | |||
11;40;PL000000036357;(29.567562, 103.423206);華嚴寺<br> | |||
12;40;PL000000036365;(29.510836, 103.390741);靈巖寺<br> | |||
13;40;PL000000036361;(29.578284, 103.405917);後牛心寺<br> | |||
14;40;PL000000036320;(29.519316, 103.335683);大峨山<br> | |||
15;37;PL000000036118;(29.540207, 103.33128);雷洞坪<br> | |||
16;35;PL000000005250;(39.001822, 113.561939);五臺山<br> | |||
17;31;PL000000036229;(29.523552, 103.337002);覩佛臺<br> | |||
18;30;PL000000034728;(30.6501, 104.0864);四川承宣布政使司<br> | |||
19;29;PL000000036198;(29.586031, 103.433734);龍門 洞<br> | |||
20;29;PL000000036353;(29.590161, 103.473181);聖積寺<br> | |||
21;29;PL000000036360;(29.596227, 103.386274);黑水寺<br> | |||
22;27;PL000000036095;(29.546553, 103.356678);九老 洞<br> | |||
23;26;PL000000036013;(29.336903, 103.509639);小峨山<br> | |||
24;25;PL000000036128;(29.568256, 103.359514);初殿<br> | |||
25;25;PL000000036367;(29.549121, 103.341638);大乘寺<br> | |||
26;24;PL000000036085;(29.574374, 103.391978);淸音閣<br> | |||
27;23;PL000000036369;(29.6015, 103.4905);峨眉<br> | |||
28;23;PL000000056015;(29.570789, 103.417068);大峨石<br> | |||
29;23;PL000000036105;(29.530129, 103.33106);太子坪<br> | |||
30;23;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
g062泉州開元寺志<br> | |||
1. | placeName: 640<br> | ||
unique placeName.key: 219<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;110;PL000000017793;(24.9168, 118.581);開元寺<br> | |||
2;55;PL000000017906;(24.9083, 118.5983);泉州<br> | |||
3;20;PL000000017799;(24.9168, 118.581);開元寺甘露戒壇<br> | |||
4;20;PL000000017819;(24.9168, 118.581);開元寺尊勝院<br> | |||
5;16;PL000000017794;(24.9168, 118.581);開元寺紫雲大殿<br> | |||
6;15;PL000000017796;(24.9168, 118.581);開元寺法堂<br> | |||
7;13;PL000000017863;(24.9168, 118.581);泉州開元寺夢觀堂<br> | |||
8;10;PL000000017968;(24.7392, 118.451);晉江市<br> | |||
9;9;PL000000017559;(24.7347, 118.1525);同安<br> | |||
10;9;PL000000017154;(26.0352, 119.3256);侯官<br> | |||
11;8;PL000000017797;(24.9168, 118.581);開元寺東塔<br> | |||
12;6;PL000000017122;(26.083086, 119.300779);羅山寺<br> | |||
13;6;PL000000017855;(24.9168, 118.581);開元寺興福禪院<br> | |||
14;6;PL000000017875;(24.911738, 118.590345);承天寺<br> | |||
15;6;PL000000018011;(24.5104, 117.661);漳州市<br> | |||
16;6;PL000000017798;(24.9168, 118.581);泉州開元寺西塔<br> | |||
17;5;PL000000017849;(24.9168, 118.581);開元寺棲隱禪院<br> | |||
18;5;PL000000017864;(24.9168, 118.581);開元寺夢觀堂息見閣<br> | |||
19;5;PL000000017823;(24.9168, 118.581);開元寺東律袒膊院<br> | |||
20;5;PL000000018335;(27.3442, 118.102);福建建陽市西山<br> | |||
21;5;PL000000017803;(24.9168, 118.581);伽藍祠<br> | |||
22;4;PL000000017947;(25.3244, 118.2956);永春<br> | |||
23;4;PL000000017820;(24.9168, 118.581);泉州開元寺尊勝院大悲閣<br> | |||
24;4;PL000000017821;(24.9168, 118.581);開元寺東塔院<br> | |||
25;4;PL000000017980;(24.9736, 118.535);南安<br> | |||
26;4;PL000000017193;(26.0535, 119.396);鼓山<br> | |||
27;4;PL000000017854;(24.9168, 118.581);開元寺草堂院<br> | |||
28;4;PL000000017910;(25.0207, 118.811);惠安<br> | |||
29;4;PL000000017888;(24.946905, 118.600186);招慶寺<br> | |||
30;4;PL000000017908;(25.098897, 118.841635);泉州曾爐寺<br> | |||
g077九華山志<br> | |||
1. | placeName: 4,291<br> | ||
2. | unique placeName.key: 795<br> | ||
3. | 地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | ||
4. | 1;639;PL000000016725;(30.512921, 117.82763);九華山<br> | ||
2;497;unknown;<br> | |||
3;161;PL000000016838;(30.481012, 117.797085);化城寺<br> | |||
4;94;PL000000016796;(30.479158, 117.803625);東巖<br> | |||
5;85;PL000000016801;(30.467995, 117.820611); 天台 峰<br> | |||
6;49;PL000000016918;(30.6355, 117.8719);青陽<br> | |||
7;39;PL000000016805;(30.617596, 117.757972);五溪<br> | |||
8;35;PL000000016731;(30.562998, 117.833494);蓮華峰<br> | |||
9;33;PL000000015459;(30.510589, 117.835656);天柱峰<br> | |||
10;32;PL000000016742;(30.510594, 117.834243);雙峰<br> | |||
11;30;PL000000016919;(30.6355, 117.8719);青陽<br> | |||
12;28;PL000000048606;(35.83, 129.22);新羅<br> | |||
13;27;PL000000016878;(30.496744, 117.796595);甘露寺<br> | |||
14;26;PL000000016855;(30.479264, 117.79274);金地藏塔<br> | |||
15;26;PL000000016587;(30.526189, 117.834427);五老峰<br> | |||
16;25;PL000000016623;(30.6535, 117.4907);池州府<br> | |||
17;22;PL000000000150;(31.7578, 121.1298);長江<br> | |||
18;22;PL000000015500;(30.520658, 117.784691);無相寺<br> | |||
19;22;PL000000016586;(30.462129, 117.793924);平田岡<br> | |||
20;21;PL000000015601;(30.124349, 118.157306);黃 山<br> | |||
21;21;PL000000016768;(30.579602, 117.818119);西洪嶺<br> | |||
22;20;PL000000016632;(30.6535, 117.4907);秋浦<br> | |||
23;20;PL000000016871;(30.467353, 117.820155);天台寺<br> | |||
24;19;PL000000055499;(0, 0);地獄<br> | |||
25;19;PL000000016863;(30.483164, 117.804731);萬年禪寺<br> | |||
26;18;PL000000000197;(30, 117);江南<br> | |||
27;18;PL000000015406;(30.8114, 117.7733);大通鎮<br> | |||
28;17;PL000000016745;(30.483119, 117.827754);中峰<br> | |||
29;17;PL000000056393;(30.621101, 117.756216);五溪橋<br> | |||
30;17;PL000000016778;(30.490317, 117.805401);伏虎洞<br> | |||
g081清涼山志<br> | |||
placeName: 2,510<br> | |||
unique placeName.key: 597<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;498;PL000000005250;(39.001822, 113.561939);五臺山<br> | |||
2;182;unknown;<br> | |||
3;75;PL000000005333;(39.04617, 113.530487);中臺<br> | |||
4;53;PL000000005324;(39.080497, 113.566024);北臺<br> | |||
5;53;PL000000005362;(39.009442, 113.588933);大顯通寺<br> | |||
6;52;PL000000005319;(38.924485, 113.53361);南臺<br> | |||
7;42;PL000000005345;(39.040664, 113.66165);東臺<br> | |||
8;40;PL000000005387;(39.011576, 113.588623);大文殊寺<br> | |||
9;31;PL000000005328;(39.026361, 113.595335);金剛窟<br> | |||
10;30;PL000000005491;(39.037367, 113.491068);西臺<br> | |||
11;29;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
12;26;PL000000005334;(39.031128, 113.590723);靈鷲峯<br> | |||
13;23;PL000000000323;(39.9306, 116.3779);京師<br> | |||
14;21;PL000000005340;(39.003624, 113.498524);師子窩<br> | |||
15;17;PL000000005495;(39.077483, 113.34688);秘魔巖<br> | |||
16;16;PL000000048207;(28.61, 77.21);印度<br> | |||
17;15;PL000000005389;(39.007597, 113.589324);大寶塔院寺<br> | |||
18;14;PL000000005330;(39.047129, 113.569808);龍門<br> | |||
19;13;PL000000055436;(32, 75);西域<br> | |||
20;13;PL000000000224;(39.020067, 112.912251);滹沱河<br> | |||
21;12;PL000000005470;(39.0599, 112.9587);代州<br> | |||
22;12;PL000000005375;(38.999268, 113.512514);竹林寺<br> | |||
23;11;PL000000048268;(25.001981, 85.446703);靈鷲山<br> | |||
24;11;PL000000000223;(39.671704, 113.725884);恆山<br> | |||
25;10;PL000000036087;(29.525305, 103.329788);峨嵋山<br> | |||
26;10;PL000000005390;(39.007951, 113.589384);大寶塔<br> | |||
27;10;PL000000008891;(32.0514, 118.778);南京<br> | |||
28;10;PL000000003715;(37.8732, 112.5743);山西承宣布政使司<br> | |||
29;10;PL000000013847;(29.989666, 122.382623);普陀山<br> | |||
30;10;PL000000005373;(38.961586, 113.490547);清涼寺<br> | |||
g084雞足山志<br> | |||
placeName: 5,268<br> | |||
unique placeName.key: 1,156<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;340;PL000000040522;(25.97646, 100.35258);雞足山<br> | |||
2;188;unknown;<br> | |||
3;137;PL000000040533;(25.972928, 100.358169);華首門<br> | |||
4;82;PL000000040442;(25.79121, 100.185764);洱海<br> | |||
5;66;PL000000039095;(25.0454, 102.7183);雲南省<br> | |||
6;61;PL000000040874;(25.969884, 100.367768);迦葉殿<br> | |||
7;60;PL000000040524;(25.973748, 100.358766);天柱山<br> | |||
8;59;PL000000041356;(25.649559, 100.098573);蒼山<br> | |||
9;56;PL000000041033;(25.953685, 100.390947);傳衣寺<br> | |||
10;55;PL000000041020;(25.968091, 100.373356);聖峯寺<br> | |||
11;54;PL000000041042;(25.964005, 100.381002);大覺寺<br> | |||
12;48;PL000000040735;(25.964669, 100.407112);九重崖<br> | |||
13;47;PL000000041016;(25.967863, 100.376379);寂光寺<br> | |||
14;46;PL000000040864;(25.968572, 100.357327);放光寺<br> | |||
15;44;PL000000040911;(25.961394, 100.393853);悉檀寺<br> | |||
16;44;PL000000040736;(25.972116, 100.380029);獅子林<br> | |||
17;42;PL000000041049;(25.971041, 100.36298);傳燈寺<br> | |||
18;39;PL000000000157;(25.558418, 99.350305);瀾滄江<br> | |||
19;39;PL000000040569;(25.971833, 100.369975);羅漢壁<br> | |||
20;39;PL000000041026;(25.958872, 100.370029);華嚴寺<br> | |||
21;35;PL000000040930;(25.96215, 100.388678);石鐘寺<br> | |||
22;34;PL000000000083;(34.540829, 108.923708);中國<br> | |||
23;34;PL000000000158;(25.951061, 100.534958);金沙江<br> | |||
24;31;PL000000041270;(25.7527, 100.6058);賓川州<br> | |||
25;31;PL000000040458;(25.6975, 100.1722);大理府<br> | |||
26;27;PL000000039723;(27.099164, 100.176757);玉龍雪山<br> | |||
27;27;PL000000041269;(25.755, 100.6128);賓川州<br> | |||
28;25;PL000000040996;(25.967105, 100.38421);龍華寺<br> | |||
29;24;PL000000048244;(24.548819, 85.298428);雞足山<br> | |||
30;24;PL000000040578;(25.971456, 100.36222);猢猻梯<br> | |||
g086黃檗山志<br> | |||
placeName: 1,491<br> | |||
unique placeName.key: 327<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;155;PL000000017279;(25.650186, 119.249472);黃檗山<br> | |||
2;129;unknown;<br> | |||
3;128;PL000000017360;(25.645273, 119.252292);萬福禪寺<br> | |||
4;36;PL000000017494;(25.7265, 119.3899);福清<br> | |||
5;35;PL000000017337;(25.64108, 119.241814);九淵潭<br> | |||
6;30;PL000000017324;(25.657222, 119.234639);天柱峰<br> | |||
7;25;PL000000017331;(25.626916, 119.244229);佛座峰<br> | |||
8;23;PL000000017322;(25.662723, 119.238066);羅漢峰<br> | |||
9;22;PL000000012794;(30.422897, 120.824704);廣慧禪寺<br> | |||
10;22;PL000000017590;(25.4326, 119.0195);莆田<br> | |||
11;22;PL000000017317;(25.639273, 119.265501);獅子峰<br> | |||
12;21;PL000000017318;(25.634126, 119.259295);香爐峰<br> | |||
13;19;PL000000017329;(25.635245, 119.248472);吉祥峰<br> | |||
14;18;PL000000017325;(25.652687, 119.232465);屏嶂峰<br> | |||
15;18;PL000000017328;(25.63591, 119.233086);報雨峰<br> | |||
16;16;PL000000017338;(25.641583, 119.243923);龍湫<br> | |||
17;16;PL000000017341;(25.646413, 119.251747);石門溪<br> | |||
18;15;PL000000017327;(25.636519, 119.22958);五雲峰<br> | |||
19;15;PL000000017321;(25.644815, 119.229382);寶峰<br> | |||
20;14;PL000000017333;(25.659945, 119.241481);鉢盂峰<br> | |||
21;14;PL000000017282;(25.644469, 119.255879);下棋壠<br> | |||
22;14;PL000000012319;(29.806393, 121.790879);天童禪寺<br> | |||
23;13;PL000000017332;(25.653286, 119.237396);紫微峰<br> | |||
24;13;PL000000017492;(25.642586, 119.254417);三塔<br> | |||
25;12;PL000000017632;(25.3632, 118.6921);仙游<br> | |||
26;11;PL000000017415;(25.630519, 119.246007);萬松菴<br> | |||
27;10;PL000000017495;(25.7265, 119.3899);福清<br> | |||
28;10;PL000000048414;(35.668554, 139.824316);日本<br> | |||
29;9;PL000000017438;(25.642625, 119.25391);適軒友塔<br> | |||
30;9;PL000000017281;(25.642375, 119.259585);紀遊亭<br> | |||
g089天台山志<br> | |||
placeName: 5,379<br> | |||
unique placeName.key: 1,091<br> | |||
地名統計: 名次;次數;key;座標;常名<br> | |||
1;745;unknown;<br> | |||
2;419;PL000000014411;(29.269136, 121.071887);天臺山<br> | |||
3;196;PL000000014664;(29.173344, 121.043018);國清寺<br> | |||
4;143;PL000000014519;(29.169391, 121.021941);赤城山<br> | |||
5;130;PL000000014412;(29.256933, 121.100246);華頂峰<br> | |||
6;94;PL000000014426;(29.275052, 121.058219);石梁橋<br> | |||
7;75;PL000000014726;(29.202694, 121.009622);桐柏宮<br> | |||
8;73;PL000000014782;(29.283074, 121.007681);萬年寺<br> | |||
9;61;PL000000014717;(29.275551, 121.057716);石橋菴<br> | |||
10;59;PL000000014414;(29.198879, 121.012986);桐柏山<br> | |||
11;54;PL000000014713;(29.201811, 121.053402);大慈寺<br> | |||
12;51;PL000000014692;(29.195517, 121.058658);高明寺<br> | |||
13;48;PL000000014612;(29.285841, 121.054365);石橋山<br> | |||
14;44;PL000000014381;(29.253406, 121.005523);劉阮洞<br> | |||
15;44;PL000000014607;(29.199558, 121.054795);佛隴山<br> | |||
16;42;PL000000014710;(29.189463, 121.053808);真覺寺<br> | |||
17;38;PL000000014699;(29.224299, 120.973864);護國寺<br> | |||
18;37;PL000000014568;(29.208693, 120.995819);瓊臺山<br> | |||
19;37;PL000000014546;(29.073086, 120.823046);寒巖山<br> | |||
20;31;PL000000014700;(29.233915, 121.108846);天封寺<br> | |||
