「專案管理軟體」:修訂間差異
出自DILA Wiki
imported>Ray (→現有軟體) |
imported>Ray (→現有軟體) |
||
| 行 23: | 行 23: | ||
|[http://www.dotproject.net/ dotProject] ([http://of.openfoundry.org/projects/238/ 中文版]) | |[http://www.dotproject.net/ dotProject] ([http://of.openfoundry.org/projects/238/ 中文版]) | ||
|PHP | |PHP | ||
| | |Y | ||
|[http://www.openfoundry.org/index.php?option=com_content&Itemid=336&id=231&lang=en&task=view 自由軟體鑄造場介紹] | |[http://www.openfoundry.org/index.php?option=com_content&Itemid=336&id=231&lang=en&task=view 自由軟體鑄造場介紹] | ||
|- | |- | ||
於 2010年3月1日 (一) 16:47 的修訂
需求
- Web base
- 分派工作, 追蹤完成日期
- Gantt chart
- Freeware
- 支援 LDAP
現有軟體
Comparison of project management software on Wiki
| 軟體名稱 | 需求 | LDAP | |
| Project-Open | AOLServer, OpenACS, TCL | Y | |
| Redmine | Ruby on Rails | Y | |
| dotProject (中文版) | PHP | Y | 自由軟體鑄造場介紹 |
| Project.net | Oracle | ||
| Aras Innovator |