「智諭老和尚多媒體典藏子網站專案工作手冊」:修訂間差異
出自DILA Wiki
imported>Xiangxing.wang 無編輯摘要 |
imported>Xiangxing.wang |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 103 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
= | |||
==專案緣起== | |||
財團法人智諭老和尚教育紀念基金會委託法鼓學校財團法人法鼓文理學院製作「智諭老和尚多媒體典藏」子網站。 | |||
==典藏內容及範圍== | |||
#錄音檔、錄音帶 | |||
#手稿 | |||
#書法 | |||
#照片 | |||
#影音檔 | |||
#實體物品 | |||
詳見[[智諭老和尚多媒體典藏子網站專案 計畫書]] | |||
= 執行: = | |||
== 錄音帶之分類整理 == | == 錄音帶之分類整理 == | ||
==='''整理SOP'''=== | |||
#整理分類、排列錄音帶順序、簡易清潔。 | |||
#小錄音帶貼ID標籤3張(含印製標籤)。 | |||
#回帶。 | |||
#資料建檔。 | |||
#有大外盒的重新標示貼上新標籤(含外盒破損修補)。 | |||
#每套錄音帶拍照記錄,上傳dropbox。 | |||
#完成,歸位至紀念堂防潮櫃B。 | |||
== 細項說明 == | |||
=== 一、張貼標籤 === | === 一、張貼標籤 === | ||
行 7: | 行 36: | ||
目的與方式 | 目的與方式 | ||
( 一) 貼流水號標籤,為錄音帶建立ID以分類。 | |||
# 檢視實體錄音帶與測量流水號標籤所需大小。每卷錄音帶含盒子所需張貼數為三張,分別貼於錄音帶A面、側邊、錄音帶小外盒。 | # 檢視實體錄音帶與測量流水號標籤所需大小。每卷錄音帶含盒子所需張貼數為三張,分別貼於錄音帶A面、側邊、錄音帶小外盒。 | ||
# 標籤設定尺寸為0.8X2.5cm,標籤流水號為T0001開始編列。 | # 標籤設定尺寸為0.8X2.5cm,標籤流水號為T0001開始編列。 | ||
# 張貼 | # 張貼 時 以不遮蔽錄音帶上之文字為主。 | ||
[[圖片:錄音帶小標籤方式.jpg]] | [[圖片:錄音帶小標籤方式.jpg]] | ||
【小標籤張貼圖示】 | 【小標籤張貼圖示】 | ||
行 16: | 行 45: | ||
( 二) 大外盒新標籤將年分標示由「民國年」改為「公元年」,方便系統建立與統一。 | |||
行 42: | 行 71: | ||
|備註 | |備註 | ||
|存放位置 | |存放位置 | ||
|是否已轉數位檔 | |||
|} | |} | ||
行 48: | 行 78: | ||
#錄音帶之狀況。例:有無外盒、是否標示年份、是否調音。 | #錄音帶之狀況。例:有無外盒、是否標示年份、是否調音。 | ||
#錄音帶轉成數位檔之相關記錄。 | |||
#難辨識之文字。遇到難以辨識之文字,以英文字大寫"X"取代。 | #難辨識之文字。遇到難以辨識之文字,以英文字大寫"X"取代。 | ||
例: | 例: | ||
行 53: | 行 84: | ||
[[圖片:Zhiyu1.png]] | [[圖片:Zhiyu1.png]] | ||
=== 三、其它 === | (二)「是否已轉數位檔」欄位: | ||
#〝Y〞表示:整卷轉成數位檔。 | |||
#〝A〞表示:僅A面轉成數位檔。 | |||
#〝B〞表示:僅B面轉成數位檔。 | |||
#〝P〞表示:僅部分轉成數位檔。詳見A、B面說明和備註欄。 | |||
#〝N〞表示:未轉成數位檔。 | |||
#「欄位空白」表示:未有相關記錄或無法判斷。 | |||
「是否已轉數位檔」欄位視狀況隨時更新。 | |||
(三)錄音帶照片統一檔名: | |||
用半型逗號","區隔不同套之錄音帶ID和名稱。 | |||
照片檔名範例: | |||
#普賢行願品T2656.jpg | |||
#開示隨機開示未標年份T3176~T3235.jpg | |||
#開示隨機開示1995~1997年T3140-T3174,T3236.jpg | |||
#觀無量壽佛經T0495~T0536,無量壽佛經修學單片T0537.jpg | |||
#開示隨機開示 1987~1989年,1990,1992年T3032~T3075.jpg | |||
#專題除修次第,念佛持戒,灑淨全堂,念佛三昧及釋肇論T2478~T2480,T2459~T2552.jpg | |||
=== 三、 匯入系統 === | |||
錄音帶總數3250卷建檔完成後與錄音帶照片皆匯入系統:[http://zhiyu.dila.edu.tw/ 智諭老和尚多媒體典藏] | |||
2017.7錄音帶新增14卷,建檔14筆(T3251~T3264),共3264筆。 | |||
== 音訊檔之分類整理 == | |||
===一、音訊檔整理至 NAS=== | |||
(一)淨苑已有之音訊檔分類整理。音訊檔尋找對應之錄音帶內容,將音訊檔分類、編號。 | |||
#─01經典<01法華02淨土03般若04華嚴05方等 | |||
#─02戒律 03專題 04開示 05 其它 | |||
#─以上各資料夾內再分<mp3已剪、已剪、已調音、原始檔(另有已調音檔)、原始檔-未調、未調音有剪接。 | |||
(二)整理過程過濾重複檔案。 | |||
=== 二、錄音帶與音訊檔對應=== | |||
====建立錄音帶資料夾置入相對的音訊檔==== | |||
方法1: | |||
音訊檔整理在 NAS ,以 tape ID 建資料夾,將屬於同卷錄音帶的音訊檔放在這個資料夾裡。 | |||
根據 NAS 資料夾結構,轉出錄音帶與音訊檔對應的 excel 表。 | |||
例: | |||
#資料夾T0001 < 音訊檔01.aif。 | |||
#資料夾T0275 < 音訊檔03-26A-妙法蓮華經P65-P67.wav、音訊檔03-26B-妙法蓮華經P67-P68.wav。 | |||
#在每個音訊檔上補上錄音帶ID。於副檔名最末加上半型()並填入ID。例:75.1.3問題解答'''(T3008)'''.wav | |||
方法2: | |||
直接於音訊檔副檔名上加上錄音帶ID,以半型( )標示。例如:三乘初階4-76.1.2'''(T2615)'''.wav | |||
(三)錄音帶缺音訊檔原始檔的皆補錄齊全。 | |||
其他: | |||
所有錄音帶原始檔重送數位化後依序匯入系統。 | |||
== 手稿、墨寶之分類整理 == | |||
1.實體原件盤點、分類、分析 | |||
2.採用無酸袋、資料夾、標籤保存、訂製無酸保護盒收藏。 | |||
[[圖片:IMAG0800.jpg]] | |||
[[圖片:IMAG0803.jpg]] | |||
3.在試算表中建立手稿資料。 | |||
[[手稿類建檔規範]] | |||
4.資料庫系統做好後匯入試算表資料。 | |||
5.系統介面測試和調整。 | |||
6.在系統上上傳相關附件(如:圖片、照片、文字稿...) |
於 2019年12月5日 (四) 14:30 的最新修訂
專案緣起
財團法人智諭老和尚教育紀念基金會委託法鼓學校財團法人法鼓文理學院製作「智諭老和尚多媒體典藏」子網站。
典藏內容及範圍
- 錄音檔、錄音帶
- 手稿
- 書法
- 照片
- 影音檔
- 實體物品
執行:
錄音帶之分類整理
整理SOP
- 整理分類、排列錄音帶順序、簡易清潔。
- 小錄音帶貼ID標籤3張(含印製標籤)。
- 回帶。
- 資料建檔。
- 有大外盒的重新標示貼上新標籤(含外盒破損修補)。
- 每套錄音帶拍照記錄,上傳dropbox。
- 完成,歸位至紀念堂防潮櫃B。
細項說明
一、張貼標籤
目的與方式
(一)貼流水號標籤,為錄音帶建立ID以分類。
- 檢視實體錄音帶與測量流水號標籤所需大小。每卷錄音帶含盒子所需張貼數為三張,分別貼於錄音帶A面、側邊、錄音帶小外盒。
- 標籤設定尺寸為0.8X2.5cm,標籤流水號為T0001開始編列。
- 張貼時以不遮蔽錄音帶上之文字為主。
(二)大外盒新標籤將年分標示由「民國年」改為「公元年」,方便系統建立與統一。
二、資料建檔
目的與方式
為每個錄音帶建立資料,之後輸入系統。 第一輪建立欄位有:
ID | 大外盒標示 | 大外盒新標籤 | 小外盒標示 | A面說明 | B面說明 | 備註 | 存放位置 | 是否已轉數位檔 |
(一)備註記錄內容:
- 錄音帶之狀況。例:有無外盒、是否標示年份、是否調音。
- 錄音帶轉成數位檔之相關記錄。
- 難辨識之文字。遇到難以辨識之文字,以英文字大寫"X"取代。
例:
(二)「是否已轉數位檔」欄位:
- 〝Y〞表示:整卷轉成數位檔。
- 〝A〞表示:僅A面轉成數位檔。
- 〝B〞表示:僅B面轉成數位檔。
- 〝P〞表示:僅部分轉成數位檔。詳見A、B面說明和備註欄。
- 〝N〞表示:未轉成數位檔。
- 「欄位空白」表示:未有相關記錄或無法判斷。
「是否已轉數位檔」欄位視狀況隨時更新。
(三)錄音帶照片統一檔名:
用半型逗號","區隔不同套之錄音帶ID和名稱。
照片檔名範例:
- 普賢行願品T2656.jpg
- 開示隨機開示未標年份T3176~T3235.jpg
- 開示隨機開示1995~1997年T3140-T3174,T3236.jpg
- 觀無量壽佛經T0495~T0536,無量壽佛經修學單片T0537.jpg
- 開示隨機開示 1987~1989年,1990,1992年T3032~T3075.jpg
- 專題除修次第,念佛持戒,灑淨全堂,念佛三昧及釋肇論T2478~T2480,T2459~T2552.jpg
三、匯入系統
錄音帶總數3250卷建檔完成後與錄音帶照片皆匯入系統:智諭老和尚多媒體典藏
2017.7錄音帶新增14卷,建檔14筆(T3251~T3264),共3264筆。
音訊檔之分類整理
一、音訊檔整理至 NAS
(一)淨苑已有之音訊檔分類整理。音訊檔尋找對應之錄音帶內容,將音訊檔分類、編號。
- ─01經典<01法華02淨土03般若04華嚴05方等
- ─02戒律 03專題 04開示 05其它
- ─以上各資料夾內再分<mp3已剪、已剪、已調音、原始檔(另有已調音檔)、原始檔-未調、未調音有剪接。
(二)整理過程過濾重複檔案。
二、錄音帶與音訊檔對應
建立錄音帶資料夾置入相對的音訊檔
方法1:
音訊檔整理在 NAS ,以 tape ID 建資料夾,將屬於同卷錄音帶的音訊檔放在這個資料夾裡。 根據 NAS 資料夾結構,轉出錄音帶與音訊檔對應的 excel 表。 例:
- 資料夾T0001 < 音訊檔01.aif。
- 資料夾T0275 < 音訊檔03-26A-妙法蓮華經P65-P67.wav、音訊檔03-26B-妙法蓮華經P67-P68.wav。
- 在每個音訊檔上補上錄音帶ID。於副檔名最末加上半型()並填入ID。例:75.1.3問題解答(T3008).wav
方法2:
直接於音訊檔副檔名上加上錄音帶ID,以半型( )標示。例如:三乘初階4-76.1.2(T2615).wav
(三)錄音帶缺音訊檔原始檔的皆補錄齊全。
其他: 所有錄音帶原始檔重送數位化後依序匯入系統。
手稿、墨寶之分類整理
1.實體原件盤點、分類、分析
2.採用無酸袋、資料夾、標籤保存、訂製無酸保護盒收藏。
3.在試算表中建立手稿資料。
4.資料庫系統做好後匯入試算表資料。
5.系統介面測試和調整。
6.在系統上上傳相關附件(如:圖片、照片、文字稿...)